<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATS-Trading</title>
	<atom:link href="http://www.ats-trading.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ats-trading.nl</link>
	<description>Specialist in rijplaten en stempelplaten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Geperste kunststof rijplaten</title>
		<link>http://www.ats-trading.nl/archives/115?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=product-1</link>
		<comments>http://www.ats-trading.nl/archives/115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ats-trading.nl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[De zijn hoge draagcapaciteit tot wel 50 ton, zijn lichte gewicht en het gebruikersgemak is deze plaat voor bijna elke klus in te zetten. Meer informatie&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De zijn hoge draagcapaciteit tot wel 50 ton, zijn lichte gewicht en het gebruikersgemak is deze plaat voor bijna elke klus in te zetten. <a title="Geperste kunststof rijplaten" href="http://www.ats-trading.nl/?page_id=208"><strong>Meer informatie&#8230;.</strong></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ats-trading.nl/archives/115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stalen rijplaten</title>
		<link>http://www.ats-trading.nl/archives/268?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stalen-rijplaten</link>
		<comments>http://www.ats-trading.nl/archives/268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ats-trading.nl/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[ATS Trading levert stalen rijplaten van de beste kwaliteit, tegen scherpe prijzen en met zeer korte levertijden. De platen worden in eigen staalsnijbedrijf vervaardigd. Meer informatie&#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ATS Trading levert stalen rijplaten van de beste kwaliteit, tegen scherpe prijzen en met zeer korte levertijden. De platen worden in eigen staalsnijbedrijf vervaardigd. <a title="Stalen rijplaten" href="http://www.ats-trading.nl/?page_id=227">Meer informatie&#8230; </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ats-trading.nl/archives/268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geextrudeerde kunststof rij- loop- en vloerplaten</title>
		<link>http://www.ats-trading.nl/archives/131?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=product-2</link>
		<comments>http://www.ats-trading.nl/archives/131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ats-trading.nl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Geëxtrudeerde kunststof platen zijn harder en minder vervormbaar dan geperste rijplaten. De slagvastheid is daarentegen groter. Dit type plaat wordt gebruikt bij relatief lage belasting . De platen hebben een draagvermogen tot 5 ton per plaat (afhankelijk van de toepassing). &#8230; <a href="http://www.ats-trading.nl/archives/131">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geëxtrudeerde kunststof platen zijn harder en minder vervormbaar dan geperste rijplaten. De slagvastheid is daarentegen groter. Dit type plaat wordt gebruikt bij relatief lage belasting . De platen hebben een draagvermogen tot 5 ton per plaat (afhankelijk van de toepassing). <a title="Extrusieplaten" href="http://www.ats-trading.nl/?page_id=213"><strong>Meer informatie&#8230;.</strong></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ats-trading.nl/archives/131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stempelplaten</title>
		<link>http://www.ats-trading.nl/archives/162?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stempelplaten</link>
		<comments>http://www.ats-trading.nl/archives/162#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ats-trading.nl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[De kunststof stempelplaten van ATS Trading zijn vervaardigd uit 100% gerecycled kunststof (PE-UHMW). Door een nieuwe productiemethode hebben deze stempelplaten een zeer groot draagvermogens ( van 10 tot 90 ton). Meer informatie&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De kunststof stempelplaten van ATS Trading zijn vervaardigd uit 100% gerecycled kunststof (PE-UHMW). Door een nieuwe productiemethode hebben deze stempelplaten een zeer groot draagvermogens ( van 10 tot 90 ton). <a title="Stempelplaten" href="http://www.ats-trading.nl/?page_id=221">Meer informatie&#8230;.</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ats-trading.nl/archives/162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

